Finances

NGH2013 (2013-2014)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 55 990 835.00 $ 101 777 918.00 $ 33 282 840.00 $ 72 593 660.00 $ (39 310 820.00 $) 33.00 $ 75.00 $ 198.00 $ 4.00 $ 5.00 $
Boston 63 701 041.00 $ 91 303 352.00 $ 31 516 410.00 $ 69 994 130.00 $ (38 477 720.00 $) 50.00 $ 100.00 $ 155.00 $ 3.00 $ 4.00 $
Buffalo 59 908 334.00 $ 91 270 607.00 $ 35 708 420.00 $ 64 482 770.00 $ (28 774 360.00 $) 16.00 $ 67.00 $ 150.00 $ 3.00 $ 5.00 $
Calgary 61 526 310.00 $ 88 477 698.00 $ 47 877 570.00 $ 65 507 950.00 $ (17 630 380.00 $) 15.00 $ 80.00 $ 121.00 $ 4.00 $ 6.00 $
Carolina 57 226 616.00 $ 84 455 949.00 $ 32 766 160.00 $ 61 823 700.00 $ (29 057 530.00 $) 28.00 $ 69.00 $ 85.00 $ 4.00 $ 4.00 $
Chicago 64 238 045.00 $ 86 983 962.00 $ 39 416 220.00 $ 65 565 880.00 $ (26 149 660.00 $) 15.00 $ 80.00 $ 155.00 $ 3.00 $ 5.00 $
Colorado 60 071 666.00 $ 83 965 416.00 $ 36 841 470.00 $ 73 037 660.00 $ (36 196 190.00 $) 29.50 $ 93.00 $ 200.00 $ 6.00 $ 14.00 $
Columbus 51 803 143.00 $ 77 105 574.00 $ 34 743 120.00 $ 55 816 550.00 $ (21 073 430.00 $) 16.00 $ 75.00 $ 150.00 $ 3.00 $ 6.00 $
Dallas 49 766 055.00 $ 68 264 288.00 $ 40 336 820.00 $ 53 968 500.00 $ (13 631 680.00 $) 19.00 $ 85.00 $ 128.00 $ 4.00 $ 5.00 $
Detroit 53 525 833.00 $ 84 935 789.00 $ 39 306 420.00 $ 65 132 880.00 $ (25 826 460.00 $) 27.00 $ 76.00 $ 85.00 $ 3.00 $ 6.00 $
Edmonton 60 027 500.00 $ 93 357 067.00 $ 36 268 460.00 $ 66 499 670.00 $ (30 231 220.00 $) 21.00 $ 74.00 $ 152.00 $ 3.00 $ 4.00 $
Florida 52 347 106.00 $ 77 431 272.00 $ 39 463 320.00 $ 54 877 820.00 $ (15 414 490.00 $) 22.00 $ 67.00 $ 157.00 $ 4.00 $ 5.00 $
Los Angeles 63 721 666.00 $ 83 529 443.00 $ 43 731 100.00 $ 59 968 300.00 $ (16 237 190.00 $) 25.00 $ 75.00 $ 144.50 $ 3.00 $ 6.00 $
Minnesota 59 879 091.00 $ 74 475 758.00 $ 39 429 940.00 $ 57 628 080.00 $ (18 198 140.00 $) 36.00 $ 72.00 $ 92.00 $ 3.00 $ 4.00 $
Montreal 51 450 833.00 $ 82 891 249.00 $ 54 479 240.00 $ 62 887 140.00 $ (8 407 900.00 $) 22.00 $ 86.00 $ 160.00 $ 3.00 $ 6.00 $
Nashville 64 101 310.00 $ 94 577 143.00 $ 24 437 080.00 $ 71 119 610.00 $ (46 682 530.00 $) 10.00 $ 50.00 $ 80.00 $ 20.00 $ 20.00 $
New Jersey 51 558 334.00 $ 81 075 000.00 $ 36 889 020.00 $ 57 225 720.00 $ (20 336 700.00 $) 42.00 $ 70.00 $ 90.00 $ 4.00 $ 4.00 $
NY Igloos 61 285 416.00 $ 73 913 639.00 $ 32 935 550.00 $ 56 164 020.00 $ (23 228 470.00 $) 25.00 $ 70.00 $ 180.00 $ 3.00 $ 6.00 $
NY Rockies 57 897 916.00 $ 84 088 750.00 $ 39 759 420.00 $ 62 150 820.00 $ (22 391 400.00 $) 26.00 $ 68.00 $ 180.00 $ 3.00 $ 6.00 $
Ottawa 57 865 416.00 $ 84 065 749.00 $ 39 093 410.00 $ 64 652 390.00 $ (25 558 980.00 $) 26.00 $ 80.00 $ 155.00 $ 4.00 $ 6.00 $
Philadelphia 61 781 667.00 $ 107 800 985.00 $ 38 781 730.00 $ 74 902 020.00 $ (36 120 300.00 $) 24.00 $ 77.00 $ 105.00 $ 4.00 $ 6.00 $
Phoenix 51 132 833.00 $ 79 011 185.00 $ 41 309 790.00 $ 61 248 920.00 $ (19 939 130.00 $) 15.00 $ 80.00 $ 220.00 $ 3.00 $ 4.00 $
Pittsburgh 60 930 001.00 $ 89 818 096.00 $ 36 975 880.00 $ 64 623 730.00 $ (27 647 840.00 $) 25.00 $ 75.00 $ 135.00 $ 3.00 $ 5.00 $
San Jose 57 619 096.00 $ 83 605 819.00 $ 31 990 020.00 $ 64 388 180.00 $ (32 398 170.00 $) 18.00 $ 60.00 $ 125.00 $ 4.00 $ 6.00 $
St.Louis 60 632 333.00 $ 93 710 107.00 $ 42 380 020.00 $ 67 005 180.00 $ (24 625 160.00 $) 21.50 $ 71.50 $ 124.50 $ 3.50 $ 5.00 $
Tampa Bay 49 188 293.00 $ 72 003 491.00 $ 40 132 210.00 $ 56 843 210.00 $ (16 711 000.00 $) 25.00 $ 74.00 $ 115.00 $ 3.00 $ 4.00 $
Toronto 58 809 028.00 $ 102 316 278.00 $ 36 198 570.00 $ 72 410 340.00 $ (36 211 760.00 $) 29.00 $ 81.00 $ 198.00 $ 3.00 $ 6.00 $
Vancouver 60 066 190.00 $ 82 631 330.00 $ 36 510 340.00 $ 74 630 590.00 $ (38 120 260.00 $) 33.00 $ 64.00 $ 94.00 $ 4.00 $ 4.00 $
Washington 59 544 623.00 $ 86 521 873.00 $ 43 743 840.00 $ 64 982 500.00 $ (21 238 660.00 $) 22.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 4.00 $ 6.00 $
Winnipeg 64 038 291.00 $ 86 235 236.00 $ 19 849 250.00 $ 62 816 340.00 $ (42 967 080.00 $) 9.50 $ 49.50 $ 79.50 $ 2.50 $ 3.50 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 4.00 $ 80.00 $ 10000 17174 2 646 239.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Normale
Boston 4.00 $ 80.00 $ 10000 17565 0.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Buffalo 5.00 $ 75.00 $ 18458 18690 0.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Calgary 4.00 $ 75.00 $ 19289 19289 0.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ Très haute
Carolina 5.00 $ 75.00 $ 17451 18680 0.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Basse
Chicago 5.00 $ 75.00 $ 19361 19717 0.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Colorado 8.00 $ 83.00 $ 10000 18007 14 015 170.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Normale
Columbus 4.00 $ 75.00 $ 17905 18144 2 060 514.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Basse
Dallas 4.00 $ 70.00 $ 18532 18532 1 410 324.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Detroit 4.00 $ 70.00 $ 18808 20066 0.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Edmonton 5.00 $ 70.00 $ 16586 16839 0.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ Très haute
Florida 5.00 $ 70.00 $ 16716 17040 0.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Basse
Los Angeles 4.50 $ 70.00 $ 16717 18118 0.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Normale
Minnesota 5.00 $ 75.00 $ 16635 18064 0.00 $ 4 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Très haute
Montreal 4.00 $ 75.00 $ 20931 21273 0.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 7 000 000.00 $ Très haute
Nashville 20.00 $ 200.00 $ 17113 17113 4 245 248.00 $ 5 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Très basse
New Jersey 4.00 $ 75.00 $ 16132 17625 0.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Basse
NY Igloos 4.00 $ 75.00 $ 14824 16281 0.00 $ 5 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Basse
NY Rockies 5.00 $ 75.00 $ 16265 18200 0.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Ottawa 5.00 $ 80.00 $ 16853 19153 0.00 $ 5 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Normale
Philadelphia 4.00 $ 80.00 $ 19537 19537 0.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Très haute
Phoenix 5.00 $ 80.00 $ 16706 17125 0.00 $ 5 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Très basse
Pittsburgh 4.00 $ 79.50 $ 17400 18087 0.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
San Jose 5.00 $ 80.00 $ 17562 17562 1 035 980.00 $ 5 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
St.Louis 4.50 $ 79.50 $ 19150 19150 745 651.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Tampa Bay 5.00 $ 80.00 $ 18872 19758 1 995 632.00 $ 5 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Basse
Toronto 4.00 $ 80.00 $ 10726 18819 0.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Très haute
Vancouver 5.00 $ 80.00 $ 17489 18860 16 448 740.00 $ 5 000 000.00 $ 5 000 000.00 $ 2 000 000.00 $ Très haute
Washington 5.00 $ 80.00 $ 18398 18398 0.00 $ 5 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Haute
Winnipeg 3.50 $ 69.50 $ 15004 15004 2 970 527.00 $ 4 000 000.00 $ 0.00 $ 2 000 000.00 $ Très haute

Free Web Hosting