Classement Général

NGH2013 (2013-2014)


Classement Général
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Toronto 53 42 10 0 1 85 211 126 (22-3-0-0) (20-7-1-0) 5V (8-2-0-0)
2. Washington 54 41 12 1 0 83 194 143 (21-5-0-1) (20-7-0-0) 2V (7-3-0-0)
3. Los Angeles 51 37 10 0 4 78 184 111 (20-8-2-0) (17-2-2-0) 1V (9-1-0-0)
4. Tampa Bay 52 34 12 3 3 74 167 119 (18-3-1-2) (16-9-2-1) 10V (10-0-0-0)
5. Nashville 52 35 14 2 1 73 175 149 (18-4-1-1) (17-10-0-1) 1D (7-3-0-0)
6. Anaheim 56 34 20 2 0 70 177 147 (20-6-0-2) (14-14-0-0) 1V (5-5-0-0)
7. Colorado 52 33 16 1 2 69 188 135 (21-7-1-0) (12-9-1-1) 3V (7-3-0-0)
8. NY Rockies 53 31 17 0 5 67 161 132 (15-8-4-0) (16-9-1-0) 2V (7-3-0-0)
9. Boston 54 31 20 0 3 65 172 154 (19-5-2-0) (12-15-1-0) 1V (5-5-0-0)
10. Pittsburgh 54 31 22 1 0 63 190 139 (18-8-0-1) (13-14-0-0) 1V (3-6-0-1)
11. St.Louis 51 30 19 1 1 62 154 123 (19-6-1-0) (11-13-0-1) 2V (6-4-0-0)
12. Ottawa 51 30 20 1 0 61 157 158 (18-8-0-0) (12-12-0-1) 2V (4-6-0-0)
13. Vancouver 51 29 19 0 3 61 136 132 (16-11-0-0) (13-8-3-0) 1V (5-5-0-0)
14. Chicago 50 28 18 3 1 60 161 123 (15-7-0-1) (13-11-1-2) 3V (7-2-1-0)
15. Winnipeg 53 27 22 3 1 58 175 169 (18-6-0-2) (9-16-1-1) 1V (6-4-0-0)
16. Phoenix 53 24 23 2 4 54 172 174 (15-7-3-1) (9-16-1-1) 1V (6-3-0-1)
17. Detroit 52 24 23 4 1 53 153 150 (17-7-0-1) (7-16-1-3) 1V (3-7-0-0)
18. Montreal 53 25 25 1 2 53 168 185 (14-11-1-1) (11-14-1-0) 1D (4-6-0-0)
19. Minnesota 51 24 23 3 1 52 134 136 (17-9-0-2) (7-14-1-1) 1V (6-4-0-0)
20. NY Igloos 51 23 22 5 1 52 166 165 (14-9-1-1) (9-13-0-4) 2D (7-2-0-1)
21. Columbus 52 23 27 1 1 48 136 134 (12-12-1-0) (11-15-0-1) 2D (6-4-0-0)
22. Carolina 53 20 27 2 4 46 156 200 (10-12-2-1) (10-15-2-1) 1V (4-5-1-0)
23. Dallas 51 21 27 3 0 45 156 201 (12-10-0-2) (9-17-0-1) 2D (4-6-0-0)
24. Calgary 52 21 31 0 0 42 161 198 (12-17-0-0) (9-14-0-0) 5D (2-8-0-0)
25. Philadelphia 51 17 29 2 3 39 107 156 (10-10-3-1) (7-19-0-1) 1D (3-7-0-0)
26. Florida 52 17 33 1 1 36 126 195 (13-11-0-0) (4-22-1-1) 1D (3-6-0-1)
27. New Jersey 53 16 34 2 1 35 125 174 (11-13-1-1) (5-21-0-1) 2D (1-8-0-1)
28. Edmonton 52 13 36 3 0 29 125 182 (11-13-0-2) (2-23-0-1) 7D (1-8-0-1)
29. Buffalo 54 11 37 5 1 28 125 241 (4-19-0-3) (7-18-1-2) 6D (2-6-0-2)
30. San Jose 49 11 35 3 0 25 131 192 (7-19-0-2) (4-16-0-1) 2D (2-7-0-1)

Free Web Hosting